Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
Звіт EAC про видобування, котре виконане 4. січня 2013, 21:58
Гуслі / Служба Божа
Дисковод: Optiarc DVD RW AD-5280S Adapter: 2 ID: 1
Режим читання : Точний
Використати точний потік : Так
Вимкнути аудіо кеш : Так
Застосувати мітки C2 : Ні
Корекція зміщення при читанні : 48
Екстрачитання областей Lead-in і Lead-out : Ні
Заповнення пропущених семплів тишею : Так
Видалення блоків з тишею на початку і кінці : Ні
При вирахуванні CRC використовувались нульові семпли : Ні
Використаний інтерфейс : 'Рідний' Win32-інтерфейс для Win NT/2000
Застосований вихідний формат : Кодер Користувача
Обраний бітрейт : 768 kBit/s
Якість : Високий
Додати тег ID3 : Ні
Компресор командного рядка : C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\\.EXE
Додаткові параметри командного рядка : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d
TOC видобутого CD
Трек | Старт | Довжина | Початковий сектор | Кінцевий сектор
------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 1:59.62 | 0 | 8986
2 | 1:59.62 | 3:37.56 | 8987 | 25317
3 | 5:37.43 | 3:44.71 | 25318 | 42188
4 | 9:22.39 | 4:11.10 | 42189 | 61023
5 | 13:33.49 | 3:39.11 | 61024 | 77459
6 | 17:12.60 | 1:16.18 | 77460 | 83177
7 | 18:29.03 | 3:05.62 | 83178 | 97114
8 | 21:34.65 | 1:17.28 | 97115 | 102917
9 | 22:52.18 | 5:10.74 | 102918 | 126241
10 | 28:03.17 | 3:14.07 | 126242 | 140798
11 | 31:17.24 | 1:17.15 | 140799 | 146588
12 | 32:34.39 | 2:19.07 | 146589 | 157020
13 | 34:53.46 | 3:56.24 | 157021 | 174744
14 | 38:49.70 | 5:48.50 | 174745 | 200894
15 | 44:38.45 | 1:41.03 | 200895 | 208472
16 | 46:19.48 | 5:14.55 | 208473 | 232077
17 | 51:34.28 | 4:58.56 | 232078 | 254483
18 | 56:33.09 | 0:45.09 | 254484 | 257867
19 | 57:18.18 | 0:37.49 | 257868 | 260691
20 | 57:55.67 | 2:34.14 | 260692 | 272255
21 | 60:30.06 | 1:01.63 | 272256 | 276893
22 | 61:31.69 | 1:54.55 | 276894 | 285498
23 | 63:26.49 | 2:03.50 | 285499 | 294773
24 | 65:30.24 | 1:50.23 | 294774 | 303046
25 | 67:20.47 | 1:46.16 | 303047 | 311012
26 | 69:06.63 | 2:45.10 | 311013 | 323397
Статус діапазону і помилки
Обраний діапазон
Ім'я файлу C:\Users\bohun\Desktop\Гуслі - Служба Божа\Гуслі - Служба Божа.wav
Піковий рівень 98.8 %
Якість діапазону 100.0 %
CRC тесту CDBCCACC
CRC копії CDBCCACC
Копіювання... OK
Помилки не траплялися
Кінець звіту