foobar2000 1.6.1 / Замер динамического диапазона (DR) 1.1.1
Дата отчёта: 2020-11-21 05:44:57
--------------------------------------------------------------------------------
Анализ: JINJER / Alive in Melbourne (Live)
--------------------------------------------------------------------------------
DR Пики RMS Продолжительность трека
--------------------------------------------------------------------------------
DR11 -0.11 дБ -14.19 дБ 4:00 01-Intro
DR5 -0.11 дБ -6.37 дБ 5:57 02-Teacher, Teacher!
DR5 -0.11 дБ -6.04 дБ 4:38 03-Sit Stay Roll Over
DR5 -0.11 дБ -6.14 дБ 3:28 04-Ape
DR5 -0.11 дБ -6.43 дБ 4:36 05-Judgement (& Punishment)
DR5 -0.11 дБ -6.09 дБ 5:55 06-I Speak Astronomy
DR5 -0.11 дБ -6.24 дБ 5:42 07-Who is Gonna Be the One
DR5 -0.11 дБ -5.99 дБ 4:32 08-Noah
DR5 -0.11 дБ -6.38 дБ 4:30 09-Retrospection
DR5 -0.11 дБ -6.58 дБ 4:39 10-Perennial
DR5 -0.11 дБ -6.33 дБ 5:44 11-On the Top
DR5 -0.11 дБ -6.33 дБ 4:34 12-Pit of Consciousness
DR5 -0.11 дБ -6.10 дБ 4:26 13-Home Back
DR5 -0.11 дБ -6.96 дБ 4:59 14-Words of Wisdom
DR5 -0.11 дБ -6.47 дБ 5:09 15-Pisces
DR5 -0.11 дБ -6.05 дБ 4:44 16-Captain Clock
DR9 -0.11 дБ -11.43 дБ 1:37 17-Outro
--------------------------------------------------------------------------------
Количество треков: 17
Реальные значения DR: DR6
Частота: 44100 Гц
Каналов: 2
Разрядность: 24
Битрейт: 1585 кбит/с
Кодек:
================================================================================